| ภาษาไทย |
| การประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การเข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ : เขียนเรียงความ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การเข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ : เขียนเรียงความ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การเข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ : เขียนเรียงความ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| เขียนเรื่องจากภาพ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ |
| การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันคณิตคิดเร็ว | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันคณิตคิดเร็ว | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันคณิตคิดเร็ว | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันคณิตคิดเร็ว | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันซูโดกุ | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันซูโดกุ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันซูโดกุ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ |
| การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ประเภทสามัญ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ประเภทสามัญ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ประเภทสามัญ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ประเภทพิเศษ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ประเภทพิเศษ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ประเภทพิเศษ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทสามัญ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทสามัญ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทสามัญ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทสามัญ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทพิเศษ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทพิเศษ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทพิเศษ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทพิเศษ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Spelling Bee ประเภทสามัญ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Spelling Bee ประเภทสามัญ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Spelling Bee ประเภทสามัญ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Spelling Bee ประเภทสามัญ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Spelling Bee ประเภทพิเศษ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Spelling Bee ประเภทพิเศษ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Spelling Bee ประเภทพิเศษ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Spelling Bee ประเภทพิเศษ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Multi Skills Competition ประเภทสามัญ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Multi Skills Competition ประเภทสามัญ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Multi Skills Competition ประเภทสามัญ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Multi Skills Competition ประเภทพิเศษ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Multi Skills Competition ประเภทพิเศษ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Multi Skills Competition ประเภทพิเศษ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ประเภทสามัญ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ประเภทพิเศษ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Multi Skills Competition ประเภทสามัญ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Multi Skills Competition ประเภทพิเศษ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี |
| การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Coding | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Coding | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Coding | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Content Creator | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Content Creator | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| ประกวดมารยาทไทย (ชาย หญิง) | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| ประกวดมารยาทไทย (ชาย หญิง) | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| ประกวดมารยาทไทย (ชาย หญิง) | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| ประกวดมารยาทไทย (ชาย หญิง) | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษา และพลศึกษา |
| การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันคีตะมวยไทย | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันคีตะมวยไทย | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันคีตะมวยไทย | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันแอโรบิค | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันแอโรบิค | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันแอโรบิค | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวด Cover Dance | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวด Cover Dance | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวด Cover Dance | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การงานอาชีพ |
| การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การจัดสวนถาดแบบปห้ง | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ |
| การแข่งขันวาดภาพระบายสี | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวาดภาพระบายสี | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวาดภาพระบายสี | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวาดภาพระบายสี | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix Media) | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix Media) | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix Media) | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix Media) | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการวาดเส้น (DRAWING) | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการวาดเส้น (DRAWING) | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันประติมากรรม | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันประติมากรรม | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันประติมากรรม | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันประติมากรรม | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงสากล ชาย | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงสากล ชาย | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงสากล ชาย | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงสากล หญิง | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงสากล หญิง | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงสากล หญิง | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการแข่งขันเดี๋ยวขิม 7 หย่อง | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการแข่งขันเดี๋ยวขิม 7 หย่อง | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการแข่งขันเดี๋ยวขิม 7 หย่อง | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเดี่ยวพิณ | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเดี่ยวพิณ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเดี่ยวพิณ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเดี่ยวแคน | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเดี่ยวแคน | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเดี่ยวแคน | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเดี่ยวโหวด | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเดี่ยวโหวด | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเดี่ยวโหวด | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การศึกษาปฐมวัย |
| การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลง | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) ประเภทสามัญ | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) ประเภทพิเศษ | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดมารยาทไทย | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการเล่านิทานประกอบท่าทาง | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |