| ภาษาไทย |
| ท่องอาขยานทำนองเสนาะ | ป.๑-ป.๓ | 11 | 11 | 12 |
| เรียงร้อยถ้อยความเขียนเรื่องจากภาพ | ป.๑-ป.๓ | 15 | 15 | 15 |
| คัดลายมือสื่อภาษาไทย | ป.๑-ป.๓ | 14 | 14 | 14 |
| เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ | ป.๑-ป.๓ | 4 | 4 | 4 |
| ท่องอาขยานทำนองเสนาะ | ป.๔-ป.๖ | 12 | 12 | 12 |
| เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรียงความ | ป.๔-ป.๖ | 15 | 15 | 15 |
| คัดลายมือสื่อภาษาไทย | ป.๔-ป.๖ | 13 | 13 | 13 |
| ท่องอาขยานทำนองเสนาะ | ม.๑-ม.๓ | 8 | 8 | 8 |
| เรียงร้อยถ้อยความ : เขียนเรียงความ | ม.๑-ม.๓ | 12 | 12 | 12 |
| คัดลายมือสื่อภาษาไทย | ม.๑-ม.๓ | 6 | 6 | 6 |
| เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ | ป.๔-ป.๖ | 5 | 5 | 5 |
| คณิตศาสตร์ |
| อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ Smart Math | ป.๑-ป.๓ | 14 | 14 | 15 |
| คิดเลขเร็ว | ป.๑-ป.๓ | 14 | 14 | 15 |
| การแข่งขันเวทคณิต | ป.๑-ป.๓ | 4 | 4 | 4 |
| อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ Smart Math | ป.๔-ป.๖ | 13 | 13 | 13 |
| คิดเลขเร็ว | ป.๔-ป.๖ | 14 | 14 | 14 |
| การแข่งขันเวทคณิต | ป.๔-ป.๖ | 5 | 5 | 5 |
| การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ | ป.๔-ป.๖ | 3 | 9 | 5 |
| อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ Smart Math | ม.๑-ม.๓ | 9 | 9 | 11 |
| คิดเลขเร็ว | ม.๑-ม.๓ | 9 | 9 | 17 |
| การแข่งขัน เวทคณิต | ม.๑-ม.๓ | 2 | 2 | 2 |
| ภาษาต่างประเทศ |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech | ป.๑-ป.๓ | 14 | 14 | 21 |
| การแข่งขัน Story Telling | ป.๑-ป.๓ | 13 | 13 | 17 |
| การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) | ป.๑-ป.๓ | 6 | 12 | 7 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (หลักสูตรสามัญ) | ป.๔-ป.๖ | 14 | 14 | 18 |
| การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) (หลักสูตรสามัญ) | ป.๔-ป.๖ | 12 | 12 | 17 |
| การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) | ป.๔-ป.๖ | 8 | 16 | 11 |
| ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) | ม.๑-ม.๓ | 10 | 10 | 12 |
| การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) (หลักสูตรสามัญ) | ม.๑-ม.๓ | 10 | 10 | 13 |
| การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) | ม.๑-ม.๓ | 6 | 12 | 6 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) | ม.๔-ม.๖ | 5 | 5 | 6 |
| การแข่งขันพูดภาษาจีน (สามัญ) | ม.๔-ม.๖ | 4 | 8 | 4 |
| วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี |
| การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก | ป.๑-ป.๓ | 13 | 26 | 17 |
| ฝันเฟื่อง...เรื่องนวัตกรรม ป.4-6 | ป.๔-ป.๖ | 5 | 15 | 7 |
| การแข่งขัน Science Show | ป.๔-ป.๖ | 7 | 21 | 12 |
| การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง | ป.๔-ป.๖ | 4 | 12 | 7 |
| อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ | ป.๔-ป.๖ | 7 | 21 | 9 |
| การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | ป.๔-ป.๖ | 14 | 28 | 20 |
| ฝันเฟื่อง.. เรื่องนวัตกรรม | ม.๑-ม.๓ | 5 | 15 | 8 |
| การแข่งขัน Science Show | ม.๑-ม.๓ | 7 | 21 | 16 |
| การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ม.๑-ม.๓ | 6 | 12 | 7 |
| สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| การประกวดมารยาทไทย | ป.๑-ป.๓ | 11 | 22 | 16 |
| การประกวดเพลงคุณธรรม | ป.๑-ป.๓ | 8 | 40 | 16 |
| การประกวดมารยาทไทย | ป.๔-ป.๖ | 10 | 20 | 14 |
| การประกวดเพลงคุณธรรม | ป.๔-ป.๖ | 8 | 40 | 15 |
| การประกวดโครงงานคุณธรรม | ป.๔-ป.๖ | 2 | 10 | 3 |
| การประกวดมารยาทไทย | ม.๑-ม.๓ | 4 | 8 | 7 |
| ตอบคำถามกฎหมายน่ารู้ | ม.๔-ม.๖ | 4 | 8 | 4 |
| สุขศึกษา และพลศึกษา |
| การประกวดเต้น Cover Dance | ป.๑-ป.๖ | 8 | 55 | 20 |
| แอโรบิก | ป.๑-ป.๖ | 2 | 20 | 3 |
| คีตะมวยไทย | ป.๑-ป.๖ | 4 | 38 | 7 |
| การประกวดเต้น Cover Dance | ม.๑-ม.๓ | 7 | 52 | 12 |
| การงานอาชีพ |
| การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ | ป.๔-ป.๖ | 3 | 9 | 5 |
| การแข่งขันจัดสวนถาด : การจัดสวนถาดแบบแห้ง | ป.๔-ป.๖ | 4 | 12 | 5 |
| การประกวดแปรรูปอาหาร | ป.๔-ป.๖ | 2 | 5 | 3 |
| การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง | ป.๔-ป.๖ | 3 | 9 | 5 |
| การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ | ป.๔-ป.๖ | 2 | 6 | 3 |
| ศิลปะ |
| การแข่งขันวาดภาพระบายสี | ป.๑-ป.๓ | 18 | 18 | 18 |
| การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media | ป.๑-ป.๓ | 3 | 3 | 4 |
| การแข่งขันประติมากรรม | ป.๑-ป.๓ | 3 | 9 | 4 |
| การแข่งขันวาดภาพระบายสี | ป.๔-ป.๖ | 19 | 19 | 19 |
| การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media | ป.๔-ป.๖ | 3 | 3 | 4 |
| การแข่งร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย | ป.๑-ป.๖ | 8 | 8 | 7 |
| การแข่งร้องเพลงสากลประเภทชาย | ป.๑-ป.๖ | 9 | 9 | 8 |
| การแข่งร้องเพลงสากลประเภทหญิง | ป.๑-ป.๖ | 10 | 10 | 9 |
| การแข่งร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย | ป.๑-ป.๖ | 5 | 5 | 5 |
| การแข่งร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง | ป.๑-ป.๖ | 9 | 9 | 10 |
| การแข่งร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย | ป.๑-ป.๖ | 6 | 6 | 8 |
| การแข่งร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง | ป.๑-ป.๖ | 9 | 9 | 9 |
| เดี่ยวระนาดเอก | ป.๑-ป.๖ | 2 | 2 | 3 |
| การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | ป.๑-ป.๖ | 3 | 24 | 3 |
| การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind) | ป.๑ - ม.๓ | 1 | 22 | 4 |
| การแข่งขันวาดภาพระบายสี | ม.๑-ม.๓ | 11 | 11 | 11 |
| การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media | ม.๑-ม.๓ | 4 | 4 | 4 |
| การแข่งร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย | ม.๑-ม.๓ | 6 | 6 | 7 |
| การแข่งร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง | ม.๑-ม.๓ | 10 | 10 | 11 |
| การแข่งร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง | ม.๑-ม.๓ | 9 | 9 | 10 |
| การแข่งร้องเพลงสากล ประเภทชาย | ม.๑-ม.๓ | 5 | 5 | 5 |
| การแข่งร้องเพลงสากล ประเภทหญิง | ม.๑-ม.๓ | 8 | 8 | 9 |
| การแข่งร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง | ม.๑-ม.๓ | 4 | 4 | 5 |
| แข่งขันวาดภาพระบายสี | ม.๔-ม.๖ | 4 | 4 | 4 |
| การแข่งร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย | ม.๔-ม.๖ | 2 | 2 | 2 |
| การแข่งร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง | ม.๔-ม.๖ | 5 | 5 | 5 |
| การแข่งร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย | ม.๔-ม.๖ | 1 | 1 | 1 |
| การแข่งร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง | ม.๔-ม.๖ | 4 | 4 | 4 |
| การแข่งร้องเพลงสากล ประเภทชาย | ม.๔-ม.๖ | 1 | 1 | 1 |
| การแข่งร้องเพลงสากล ประเภทหญิง | ม.๔-ม.๖ | 4 | 4 | 4 |
| การแข่งร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง | ป.๑-ป.๖ | 11 | 11 | 11 |
| การแข่งร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย | ม.๑-ม.๓ | 3 | 3 | 4 |
| การศึกษาปฐมวัย |
| การแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลง | การศึกษาปฐมวัย | 9 | 108 | 22 |
| การเล่านิทานประกอบสื่อ | การศึกษาปฐมวัย | 9 | 9 | 14 |
| การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน | การศึกษาปฐมวัย | 18 | 18 | 21 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) | การศึกษาปฐมวัย | 14 | 14 | 16 |
| การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ | การศึกษาปฐมวัย | 17 | 51 | 26 |
| การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน | การศึกษาปฐมวัย | 15 | 45 | 26 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| การทำหนังสือเล่มเล็ก | ป.๔-ป.๖ | 4 | 12 | 8 |