| ภาษาไทย |
| การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การท่องอาขยานทำนองเสนาะ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การท่องอาขยานทำนองเสนาะ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การท่องอาขยานทำนองเสนาะ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| เรียงร้อยถ้อยความ : การเขียนเรื่องจากภาพ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| เรียงร้อยถ้อยความ : การเขียนเรียงความ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| เรียงร้อยถ้อยความ : การเขียนเรียงความ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ |
| การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรพิเศษ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรพิเศษ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรพิเศษ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) หลักสูตรสามัญ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) หลักสูตรสามัญ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรสาามัญ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรสาามัญ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรพิเศษ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรพิเศษ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญ | ม.๔-ม.๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี |
| การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Coding | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Coding | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขัน Coding | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดมารยาทไทย | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดมารยาทไทย | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดมารยาทไทย | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษา และพลศึกษา |
| การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดเต้น Cover Dance | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดเต้น Cover Dance | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ |
| การแข่งขันวาดภาพระบายสี | ป.๑-ป.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวาดภาพระบายสี | ป.๔-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวาดภาพระบายสี | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงสากล | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันร้องเพลงสากล | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| การศึกษาปฐมวัย |
| การแข่งขันแอโรบิค | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การเล่านิทานประกอบสื่อ | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรสามัญ | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรพิเศษ | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การปั้นดินน้ำมัน | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| การประกวดมารยาทไทย | การศึกษาปฐมวัย | 0 | 0 | 0 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| การทำหนังสือเล่มเล็ก | ป.๑-ป.๖ | 0 | 0 | 0 |
| การทำหนังสือเล่มเล็ก | ม.๑-ม.๓ | 0 | 0 | 0 |
| ฟุตบอล |
| การแข่งขันฟุตบอล | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี | 2 | 28 | 2 |
| การแข่งขันฟุตบอล | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี | 2 | 27 | 2 |
| แชร์บอล |
| การแข่งขันแชร์บอล ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี | 2 | 25 | 5 |
| การแข่งขันแชร์บอล หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี | 3 | 39 | 5 |
| ว่ายน้ำ |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว เกาะโฟม ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๖ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว เกาะโฟม ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๖ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว เกาะโฟม ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๗ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว เกาะโฟม ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๗ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว เกาะโฟม ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๘ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว เกาะโฟม ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๘ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว เกาะโฟม ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๙ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว เกาะโฟม ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๙ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๖ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๗ ปี | 1 | 1 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๘ ปี | 1 | 1 | 1 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๙ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๖ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๗ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๘ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๙ ปี | 1 | 1 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๖ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๗ ปี | 1 | 1 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๘ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๙ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๖ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๗ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๘ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๙ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กรรเชียง ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๖ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๗ ปี | 1 | 1 | 1 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๘ ปี | 1 | 1 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๙ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๖ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๗ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๘ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๙ ปี | 1 | 1 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว กบ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๖ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๗ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๘ ปี | 1 | 1 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๙ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๖ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๗ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๘ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๙ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ผีเสื้อ ๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยว ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด เกาะโฟม ๒x๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๖-๗ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด เกาะโฟม ๒x๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๘-๙ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด เกาะโฟม ๒x๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๖-๗ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด เกาะโฟม ๒x๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๘-๙ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด ฟรีสไตล์ ๒x๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๖-๗ ปี | 1 | 2 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด ฟรีสไตล์ ๒x๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๘-๙ ปี | 1 | 2 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด ฟรีสไตล์ ๒x๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๐-๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด ฟรีสไตล์ ๒x๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๒-๑๓ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด ฟรีสไตล์ ๒x๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๖-๗ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด ฟรีสไตล์ ๒x๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๘-๙ ปี | 1 | 2 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด ฟรีสไตล์ ๒x๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๐-๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด ฟรีสไตล์ ๒x๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๒-๑๓ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด กบ ๒x๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๖-๗ ปี | 1 | 2 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด กบ ๒x๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๘-๙ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด กบ ๒x๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๐-๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด กบ ๒x๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๒-๑๓ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด กบ ๒x๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๖-๗ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด กบ ๒x๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๘-๙ ปี | 1 | 2 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด กบ ๒x๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๐-๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด กบ ๒x๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๒-๑๓ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด ผีเสื้อ ๒x๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๐-๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด ผีเสื้อ ๒x๒๕ เมตร ชาย | รุ่นอายุ ๑๒-๑๓ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด ผีเสื้อ ๒x๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๐-๑๑ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัด ผีเสื้อ ๒x๒๕ เมตร หญิง | รุ่นอายุ ๑๒-๑๓ ปี | 0 | 0 | 0 |
| กรีฑา |
| การแข่งขันวิ่ง ๕๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๕๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๘๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๘๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๘๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๘๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๘๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๘๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่งผลัด ๘x๕๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่งผลัด ๘x๕๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่งผลัด ๕x๘๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่งผลัด ๕x๘๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่งผลัด ๘x๕๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่งผลัด ๘x๕๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี | 0 | 0 | 0 |
| การแข่งขันวิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี | 0 | 0 | 0 |
